これまで当社がご支援させていただいた研修実績(一部)をご紹介いたします。おかげさまで大手企業、官公庁・自治体、教育機関、医療機関、介護施設、保育施設などを中心に業種業界を問わず、多くの研修で受講者・人事・研修担当者様に高い評価をいただいております。大変ありがたいことにリピートのご依頼も多く、それが私たちの成果の確信につながっています。
上場企業や官公庁まで豊富な支援実績
主な研修実績を探す
民間企業の主な実績
業種 | 情報・通信 |
規模 | 東証一部上場企業グループ |
内容 | ビジネスマナー、コミュニケーション研修 |
日数 | 3日間 |
目的 | 新入社員向けの導入教育の一環 |
業種 | ファッションブランド |
規模 | 外資系グループ |
内容 | マネジメント研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 店長向けのマネジメント教育の一環 |
業種 | 生命保険 |
規模 | 東証一部上場企業 |
内容 | 講師養成研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | 担当部門向けに講師養成の一環 |
業種 | 化学 |
規模 | 中堅企業 |
内容 | ビジネスマナー研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 新入社員向けの導入教育の一環 |
業種 | 化粧品 |
規模 | 中堅企業 |
内容 | 階層別研修 |
日数 | 年間 |
目的 | 係長、課長クラス向け教育の一環 |
業種 | 建築 |
規模 | 東証一部上場企業 |
内容 | OJTトレーナー研修、コーチング研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | 代理店向け公開講座の一環 |
業種 | コンサルティングファーム |
規模 | 中堅企業 |
内容 | リーダーシップ研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | 主任~係長クラス向けの教育施策の一環 |
業種 | 情報・通信 |
規模 | 中堅企業 |
内容 | 社内ヘルプデスク研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | ヘルプデスク向けに対応力・CS向上の一環 |
業種 | 電気通信 |
規模 | 東証一部上場企業グループ |
内容 | チャットボット対応研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | 担当部門向けに対応力・CS向上の一環 |
業種 | 広告 |
規模 | 東証一部上場企業グループ |
内容 | フォロワーシップ研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 若手営業職向け上司補佐力の向上 |
業種 | 医療 |
規模 | 外資系企業グループ |
内容 | PowerPoint研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 営業職向けに資料作成スキルの向上 |
業種 | 情報・通信 |
規模 | 東証一部上場企業グループ |
内容 | Django研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | 若手エンジニア向け教育施策の一環 |
業種 | 情報・通信 |
規模 | 東証一部上場企業グループ |
内容 | Springフレームワーク研修 |
日数 | 3日間 |
目的 | 新人エンジニア向け教育の一環 |
業種 | 情報・通信 |
規模 | 東証一部上場企業グループ |
内容 | VB.net、Webアプリ開発研修 |
日数 | 1ヶ月間 |
目的 | 新人エンジニアの育成の一環 |
業種 | 情報・通信 |
規模 | 東証一部上場企業グループ |
内容 | CCNA資格対策研修 |
日数 | 3日間 |
目的 | 新人・若手エンジニア向けの資格取得 |
業種 | 物流 |
規模 | 東証一部上場企業グループ |
内容 | Excel、PowerPoint研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | 新入社員研修の業務効率化スキル向上 |
業種 | 精密機器 |
規模 | 東証一部上場企業 |
内容 | UMLモデリング研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | 若手エンジニア育成の一環 |
業種 | 製薬 |
規模 | 東証一部上場企業 |
内容 | DX人材育成研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | DX時代の基礎知識と向き合い方 |
業種 | 輸送用機器 |
規模 | 東証一部上場企業 |
内容 | Outlook、Teams研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | Microsoft365導入による操作スキルの向上 |
業種 | 電気機器 |
規模 | 東証一部上場企業 |
内容 | AWS研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | クラウドの構築と運用・保守の習得 |
業種 | 商社 |
規模 | 東証一部上場企業 |
内容 | タイムマネジメント研修 |
日数 | 1日間×2回 |
目的 | 課長職向けに生産性向上の一環 |
業種 | 電気通信 |
規模 | 東証一部上場企業グループ |
内容 | アンガーマネジメント研修 |
日数 | 1日間×8拠点 |
目的 | コールセンター部門向け教育の一環 |
業種 | 製薬 |
規模 | 東証一部上場企業 |
内容 | Teams研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 選抜社員向けにTeams活用の一環 |
業種 | 製薬 |
規模 | 中堅企業 |
内容 | キャリアデザイン研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 若手・中堅層職員向けに教育の一環 |
業種 | 電力 |
規模 | 中堅企業 |
内容 | メンタルヘルスラインケア研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 管理職向け教育の一環 |
業種 | 電気機器 |
規模 | 東証一部上場企業 |
内容 | コーチング研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 管理職向けのコーチング教育の一環 |
業種 | 化学 |
規模 | 東証一部上場企業 |
内容 | ヒューマンエラー研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 工場勤務者向け教育の一環 |
業種 | 不動産 |
規模 | 東証一部上場企業 |
内容 | マーケティング研修、ブランディング研修 |
日数 | 4日間 |
目的 | 部門責任者向けにマーケティング向上 |
業種 | 建設 |
規模 | 中堅企業 |
内容 | ディベート研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 経営幹部向けの教育施策の一環 |
業種 | 広告 |
規模 | 東証一部上場企業 |
内容 | アカウンティング研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | 若手・中堅の営業職向けの教育施策の一環 |
業種 | 情報・通信 |
規模 | 東証一部上場企業グループ |
内容 | Python研修、TensorFlow研修 |
日数 | 3日間 |
目的 | 若手エンジニア向けの教育施策の一環 |
業種 | 玩具 |
規模 | 東証一部上場企業グループ |
内容 | Excel研修、インバスケット研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | 新入社員研修の一環 |
業種 | 情報・通信 |
規模 | 東証一部上場企業 |
内容 | VBA、SQL、VB.net、Webアプリ開発研修 |
日数 | 3ヶ月間 |
目的 | 新人エンジニアの育成の一環 |
業種 | 情報・通信 |
規模 | 東証一部上場企業 |
内容 | ドメイン駆動設計研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | 若手・中堅エンジニア向け教育の一環 |
業種 | 情報・通信 |
規模 | 東証一部上場企業グループ |
内容 | Kerasによるディープラーニング研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | 若手・中堅エンジニア向け教育の一環 |
業種 | 人材サービス |
規模 | 東証一部上場企業グループ |
内容 | Excel、AccessVBA、ITパスポート研修 |
日数 | 2ヶ月間 |
目的 | 新人エンジニア向け教育の一環 |
業種 | コンサルティングファーム |
規模 | 外資系企業グループ |
内容 | Word、PowerPoint研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 新入職員向けの資料作成スキル向上 |
業種 | コンサルティングファーム |
規模 | 外資系企業グループ |
内容 | ビジネススキル研修 |
日数 | 1ヶ月間 |
目的 | 新入社員向けのIT戦略コンサルタント育成 |
業種 | 電気機器 |
規模 | 東証一部上場企業グループ |
内容 | ExcelVBA |
日数 | 2日間×6回 |
目的 | 選抜社員向けに業務自動化スキルの向上 |
業種 | 情報・通信 |
規模 | JASDAQ上場企業 |
内容 | IT、プログラミング、Webアプリ開発研修 |
日数 | 3ヶ月間 |
目的 | 新人エンジニアの育成の一環 |
官公庁・自治体の主な実績
業種 | 官公庁・自治体 |
規模 | 中央省庁 |
内容 | ビジネスマナー研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 新規採用職員向け教育の一環 |
業種 | 官公庁・自治体 |
規模 | 中央省庁 |
内容 | クレーム応対研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 担当部署向けのクレーム応対スキルの向上 |
業種 | 官公庁・自治体 |
規模 | 中央省庁 |
内容 | ハラスメント防止研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 管理職向けのハラスメント防止対策の一環 |
業種 | 官公庁・自治体 |
規模 | 中央省庁 |
内容 | 講師養成研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | 選抜職員向けに講師養成施策の一環 |
業種 | 官公庁・自治体 |
規模 | 中央省庁 |
内容 | Excel、Word研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | 選抜職員向けの業務効率化の一環 |
業種 | 官公庁・自治体 |
規模 | 独立行政法人 |
内容 | Office、VBA研修 |
日数 | 10日間 |
目的 | 選抜職員向けの業務効率化の一環 |
業種 | 官公庁・自治体 |
規模 | 都道府県庁 |
内容 | アサーティブ・コミュニケーション研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 職員向けのコミュニケーションの向上 |
業種 | 官公庁・自治体 |
規模 | 都道府県庁 |
内容 | Excelデータ分析研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | データサイエンティスト教育の一環 |
業種 | 官公庁・自治体 |
規模 | 都道府県庁 |
内容 | フォロワーシップ、クリティカル思考研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | 主任、係長向けの階層別教育 |
業種 | 官公庁・自治体 |
規模 | 中央省庁 |
内容 | 説明力向上研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 選抜職員向けの説明スキルの向上 |
業種 | 官公庁・自治体 |
規模 | 中央省庁 |
内容 | ロジカルシンキング、ライティング研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 選抜職員向けの文書作成スキルの向上 |
業種 | 官公庁・自治体 |
規模 | 中央省庁 |
内容 | ワークライフバランス、女性活躍推進研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 管理職向けに働き方改革の一環 |
業種 | 官公庁・自治体 |
規模 | 中央省庁 |
内容 | Access研修 |
日数 | 4日間 |
目的 | 選抜職員向けにAccessの基礎・応用の習得 |
業種 | 官公庁・自治体 |
規模 | 中央省庁 |
内容 | ExcelVBAプログラミング研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | 選抜職員向けのExcelVBAスキルの習得 |
業種 | 官公庁・自治体 |
規模 | 独立行政法人 |
内容 | 個人情報保護研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 担当部署向けの個人情報保護対策の一環 |
業種 | 官公庁・自治体 |
規模 | 地方公共団体 |
内容 | 階層別研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | リーダー、管理職向けの階層別教育 |
業種 | 官公庁・自治体 |
規模 | 都道府県庁 |
内容 | Teams研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | Teams導入における活用方法の習得 |
業種 | 官公庁・自治体 |
規模 | 都道府県庁 |
内容 | インバスケット研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 若手職員向けのアセスメント及び教育 |
非営利団体の主な実績
業種 | 非営利団体 |
規模 | 共済 |
内容 | モチベーションアップ研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | リーダー層向けの教育施策の一環 |
業種 | 非営利団体 |
規模 | 公益財団法人 |
内容 | ハラスメント研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 職員向けにハラスメントの基礎知識を習得 |
業種 | 非営利団体 |
規模 | 共済 |
内容 | Word、Excel研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 新規採用職員向けOfficeスキルの向上 |
業種 | 非営利団体 |
規模 | 財団法人 |
内容 | レジリエンス研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 新入職員向けにフォローアップ研修の一環 |
業種 | 非営利団体 |
規模 | その他 |
内容 | 仕事の進め方研修、主体性発揮研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 若手職員向けにフォローアップ研修の一環 |
業種 | 非営利団体 |
規模 | 特別民間法人 |
内容 | 5S研修、労災研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 職員向けに5S、労災の基礎知識を学ぶ |
教育機関の主な実績
業種 | 教育機関 |
規模 | 国立大学法人 |
内容 | コーチング研修、1on1面談 |
日数 | 年間 |
目的 | 選抜職員向けのコーチングスキルの向上 |
業種 | 教育機関 |
規模 | 国立大学法人 |
内容 | MOS Expert、ITパスポート資格対策研修 |
日数 | 半年間 |
目的 | 事務職員向けにITリテラシーの向上 |
業種 | 教育機関 |
規模 | 国立大学法人 |
内容 | Excel(データ集計・関数)研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 事務職員向けのExcel業務効率化 |
業種 | 教育機関 |
規模 | 高等学校 |
内容 | Teams、OneNote、SWAY研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 教職員向けにMicrosoft365のスキルの向上 |
業種 | 教育機関 |
規模 | 学校法人 |
内容 | ITパスポート研修 |
日数 | 年間 |
目的 | 学生向けにIT基礎知識・試験合格 |
業種 | 教育機関 |
規模 | 小学校 |
内容 | Teams研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 教職員向けにTeamsスキルの向上 |
医療機関・病院の主な実績
業種 | 医療機関・病院 |
規模 | 医療法人社団(県内3か所運営) |
内容 | 覆面調査、接遇、クレーム |
日数 | 2日間 |
目的 | 職員向けの接遇とクレーム対応力の向上 |
業種 | 医療機関・病院 |
規模 | 地方独立行政法人 |
内容 | 階層別、テーマ別教育研修 |
日数 | 年間 |
目的 | 求める人材像に合わせた人材育成 |
業種 | 医療機関・病院 |
規模 | 社会福祉法人 |
内容 | コーチング研修、リーダーシップ研修 |
日数 | 2日間 |
目的 | 管理職向けの部下育成力の向上 |
業種 | 医療機関・病院 |
規模 | 社会医療法人 |
内容 | 電話応対研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 中堅・管理職向けの電話応対向上 |
業種 | 医療機関・病院 |
規模 | 健康保険協会 |
内容 | 管理職育成研修 |
日数 | 4日間 |
目的 | 管理職向けにマネジメントスキルの向上 |
介護施設の主な実績
業種 | 介護施設 |
規模 | 全国展開(100か所以上) |
内容 | 敬語、言葉遣い研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 職員向けの敬語・言葉遣いの向上 |
業種 | 介護施設 |
規模 | 社会福祉法人 |
内容 | 接遇マナー研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 職員向けの接遇マナーの向上 |
業種 | 介護施設 |
規模 | 県内3か所運営 |
内容 | コーチング研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 管理職向けの部下育成力の向上 |
業種 | 介護施設 |
規模 | 社会福祉法人 |
内容 | 階層別研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | リーダー、管理職向けの階層別教育 |
業種 | 介護施設 |
規模 | 県内3か所運営 |
内容 | 接遇マナー研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 職員向けの接遇マナーの向上 |
幼稚園・保育施設の主な実績
業種 | 幼稚園・保育施設 |
規模 | 東証一部上場企業 |
内容 | ティーチング研修、コーチング研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 保育士向けに指導スキルの向上 |
業種 | 幼稚園・保育施設 |
規模 | 東証一部上場企業グループ |
内容 | 階層別研修 |
日数 | 年間 |
目的 | 保育士から園長まで階層別教育の一環 |
業種 | 幼稚園・保育施設 |
規模 | 都内1か所運営 |
内容 | コミュニケーション研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 職員のコミュニケーションスキルの向上 |
業種 | 幼稚園・保育施設 |
規模 | 県内2か所運営 |
内容 | 階層別研修 |
日数 | 年間 |
目的 | 階層別にあるべき姿を明確化した人材育成 |
業種 | 幼稚園・保育施設 |
規模 | 県内2か所運営 |
内容 | 接遇マナー研修 |
日数 | 1日間 |
目的 | 保護者への接遇マナーの対応力向上 |
よくあるご質問
Q、研修費(料金)はどのくらいかかりますか?
A、研修費は、講師派遣料×日数+教材費×受講者数+その他(機材レンタル)等で算出しております。研修費用(料金)のお見積りなどはお問い合わせください。
A、研修費は、講師派遣料×日数+教材費×受講者数+その他(機材レンタル)等で算出しております。研修費用(料金)のお見積りなどはお問い合わせください。
Q、研修形式はどのようになりますか?
A、講師派遣形式もしくはオンライン形式から選択いただけます。オンライン形式の場合は、ZoomやMicrosoft Teams、Cisco WebEX、Google Meetなど対応可能です。
A、講師派遣形式もしくはオンライン形式から選択いただけます。オンライン形式の場合は、ZoomやMicrosoft Teams、Cisco WebEX、Google Meetなど対応可能です。
Q、研修カリキュラムはどのように決まりますか?
A、研修目的に合わせて貴社専用にカスタマイズします。事前課題などにより、レベル分けなども可能です。
A、研修目的に合わせて貴社専用にカスタマイズします。事前課題などにより、レベル分けなども可能です。
Q,業務内容や業務データを使用した研修は可能ですか?
A、はい、弊社はオーダーメイド研修を得意としておりますのでそのような研修依頼が多いです。
A、はい、弊社はオーダーメイド研修を得意としておりますのでそのような研修依頼が多いです。
Q、研修時間は要望に合わせた対応いただけますか?
A、貴社のご要望や教育目的に合わせて研修時間を調整しご提案します。
A、貴社のご要望や教育目的に合わせて研修時間を調整しご提案します。
Q、受講人数が多いのですがフォローいただけますか?
A、15名様以上の場合は、アシスタント講師を1名配置することで円滑な進行が可能です。
A、15名様以上の場合は、アシスタント講師を1名配置することで円滑な進行が可能です。
Q、研修用のノートパソコンはお借り出来ますか?
A、パソコン及び機材・設置作業(有料)は必要台数をご用意できます。
A、パソコン及び機材・設置作業(有料)は必要台数をご用意できます。
Q,研修会場はご用意可能ですか?
A、弊社の全国提携会場(有料)がご用意出来ますのでお気軽にご相談ください。
A、弊社の全国提携会場(有料)がご用意出来ますのでお気軽にご相談ください。
関連する研修
社員研修(講師派遣・オンライン・集合研修)のお問い合わせ
ブレインコンサルティング株式会社は、貴社に最適な研修プランを無料でご提案します。
講師派遣やオンライン研修のご相談やお見積もり依頼等も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。